Cipressa
5.7 KM 4.1% AVG 234 M ↑
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME | LENGTH | VAM | EW/KG | CONF | PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | POGACAR, VAN DER POEL, GANNA | 8:55 | 5.7 KM | 1,573 | N/A | ●●○ | |
| 1996 | COLOMBO, GONTCHENKOV | 9:19 | 5.7 KM | 1,505 | N/A | ●●○ | |
| 2024 | 40 RIDERS PELOTON | 9:26 | 5.7 KM | 1,486 | N/A | ●●○ | |
| 1999 | PANTANI | 9:28 | 5.7 KM | 1,481 | N/A | ●●● | |
| 2022 | 30 RIDERS PELOTON | 9:30 | 5.7 KM | 1,476 | N/A | ●●○ | |
| 2025 | 18 RIDERS PELOTON | 9:35 | 5.7 KM | 1,463 | N/A | ●●○ | |
| 2001 | CASAGRANDE | 9:35 | 5.7 KM | 1,463 | N/A | ●●● | |
| 1998 | HAMBURGER, ELLI, 80+ RIDERS PELOTON | 9:38 | 5.7 KM | 1,456 | N/A | ●●○ | |
| 1997 | DELLA SANTA | 9:42 | 5.7 KM | 1,446 | N/A | ●●● | |
| 2009 | BASSO, NIBALI, REBELLIN, 30 RIDERS GROUP | 9:45 | 5.7 KM | 1,438 | N/A | ●●○ | |
| 2011 | SCARPONI | 9:47 | 5.7 KM | 1,433 | N/A | ●●● | |
| 2017 | 50 RIDERS PELOTON | 9:50 | 5.7 KM | 1,426 | N/A | ●●○ | |
| 2000 | BARTOLI, DOMINGUEZ | 9:50 | 5.7 KM | 1,426 | N/A | ●●○ | |
| 2006 | 60+ RIDERS PELOTON | 9:55 | 5.7 KM | 1,414 | N/A | ●●○ | |
| 2003 | BETTINI, REBELLIN, VINOKOUROV, FREIRE | 9:55 | 5.7 KM | 1,414 | N/A | ●●○ | |
| 2007 | PELLIZOTTI, MOLETTA, POPOVYCH | 9:56 | 5.7 KM | 1,412 | N/A | ●●○ | |
| 2005 | 100+ RIDERS LED PELOTON | 9:57 | 5.7 KM | 1,409 | N/A | ●●○ | |
| 2016 | DEMARE | 10:00 | 5.7 KM | 1,402 | N/A | ●●● | |
| 2004 | 100+RIDERS PELOTON | 10:01 | 5.7 KM | 1,400 | N/A | ●●○ | |
| 2021 | 80 RIDERS PELOTON | 10:02 | 5.7 KM | 1,398 | N/A | ●●○ | |
| 1993 | BONTEMPI-FONDRIEST-ARMSTRONG-120 RIDERS PELOTON | 10:04 | 5.7 KM | 1,393 | N/A | ●●○ | |
| 2010 | PELOTON | 10:05 | 5.7 KM | 1,391 | N/A | ●●○ | |
| 1992 | ALCALA | 10:05 | 5.7 KM | 1,391 | N/A | ●●● | |
| 2008 | BETTINI, REBELLIN, LOVKVIST, AXELSSON | 10:08 | 5.7 KM | 1,384 | N/A | ●●○ | |
| 1994 | BERZIN, CHIAPPUCCI, MUSSEUW, ALCALA, CASSANI, SPRUCH, ZANINI | 10:10 | 5.7 KM | 1,379 | N/A | ●●○ | |
| 2015 | 80 RIDERS PELOTON | 10:14 | 5.7 KM | 1,370 | N/A | ●●○ | |
| 2012 | HOOGERLAND, VILA | 10:20 | 5.7 KM | 1,357 | N/A | ●●○ | |
| 2002 | KIVILEV, I.GUTIERREZ | 10:24 | 5.7 KM | 1,348 | N/A | ●●○ | |
| 1988 | 80 RIDERS PELOTON | 10:25 | 5.7 KM | 1,346 | N/A | ●●○ | |
| 2019 | 100+ RIDERS PELOTON | 10:26 | 5.7 KM | 1,344 | N/A | ●●○ | |
| 2018 | 60 RIDERS PELOTON | 10:29 | 5.7 KM | 1,338 | N/A | ●●○ | |
| 2020 | 100+ RIDERS PELOTON | 10:30 | 5.7 KM | 1,335 | N/A | ●●○ | |
| 2014 | NIBALI | 10:30 | 5.7 KM | 1,335 | N/A | ●●● | |
| 1989 | 40+ RIDERS PELOTON | 10:30 | 5.7 KM | 1,335 | N/A | ●●○ | |
| 2013 | POZZATO, GILBERT, 30 RIDERS GROUP | 10:49 | 5.7 KM | 1,296 | N/A | ●●○ | |
| 1984 | 60 RIDERS PELOTON | 10:57 | 5.7 KM | 1,281 | N/A | ●●○ | |
| 1987 | MAECHLER | 11:22 | 5.7 KM | 1,234 | N/A | ●●● | |
| 2025 | 40 RIDERS PELOTON | 11:40 | 5.7 KM | 1,202 | N/A | ●●○ | |
| 1985 | DE WOLF | 11:48 | 5.7 KM | 1,188 | N/A | ●●● |
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com). Segment
lengths vary by era, so pace bars compare metres per second; VAM is metres climbed
per hour. Estimated power appears only where the row clears the publication gate. METHOD →