TRÆEN MAILLOT JAUNE
| # | RIDER | ± | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | TRÆEN | ▲23 | 13:02:46 |
| 2 | QUINN | ▲24 | s.t. |
| 3 | VACEK | ▲28 | + 3:50 |
| 4 | POGAČAR | ▼3 | + 7:53 |
| 5 | VINGEGAARD | ▼3 | + 7:53 |
| 6 | EVENEPOEL | ▲31 | + 8:06 |
| 7 | DEBRUYNE | ▼4 | + 8:16 |
| 8 | DEL TORO | ▼4 | + 8:17 |
| 9 | AYUSO | ▼4 | + 8:20 |
| 10 | SEIXAS | ▼4 | + 8:41 |
| 11 | LIPOWITZ | ▼4 | + 8:46 |
| 12 | MARTINEZ | ▼4 | + 9:02 |
| 13 | JOHANNESSEN | ▼4 | + 9:04 |
| 14 | VAN WILDER | ▼4 | + 9:10 |
| 15 | CARAPAZ | ▼4 | + 9:15 |
| 16 | PIDCOCK | ▼4 | + 9:38 |
| 17 | SKJELMOSE | ▼3 | + 9:43 |
| 18 | PIGANZOLI | ▼3 | + 10:08 |
| 19 | ARENSMAN | ▼3 | + 10:12 |
| 20 | JEGAT | ▼3 | + 10:21 |
| 21 | UIJTDEBROEKS | ▼2 | + 11:17 |
| 22 | CASTRILLO | ▲21 | + 11:22 |
| 23 | GARCÍA PIERNA | ▲22 | + 11:34 |
| 24 | VOISARD | ▼4 | + 11:43 |
| 25 | BERNAL | ▼4 | + 12:08 |
| 26 | BAUDIN | ▼1 | + 13:12 |
| 27 | IZAGIRRE | ▲13 | + 13:28 |
| 28 | BENOOT | ▼1 | + 13:38 |
| 29 | HINDLEY | ▼1 | + 13:53 |
| 30 | YATES | ▼1 | + 13:54 |
| 31 | TIBERI | ▼1 | + 15:10 |
| 32 | SIMMONS | ▲20 | + 16:00 |
| 33 | VAUQUELIN | ▲22 | + 16:39 |
| 34 | KUSS | ▼2 | + 17:37 |
| 35 | MCNULTY | ▼2 | + 17:48 |
| 36 | GRÉGOIRE | ▲15 | + 18:27 |
| 37 | JORGENSON | ▼1 | + 19:12 |
| 38 | HERMANS | ▲18 | + 19:40 |
| 39 | VAN GILS | ▼1 | + 23:40 |
| 40 | PRODHOMME | ▼1 | + 23:59 |
| 41 | SKAARSETH | · | + 24:03 |
| 42 | PARET-PEINTRE | · | + 24:21 |
| 43 | HARPER | ▲1 | + 24:27 |
| 44 | VERONA | ▲5 | + 27:54 |
| 45 | GROSSSCHARTNER | ▲5 | + 28:01 |
| 46 | VAN MECHELEN | ▲29 | + 28:52 |
| 47 | GEE-WEST | ▲6 | + 29:06 |
| 48 | MATTHEWS | ▲29 | + 30:10 |
| 49 | ZIMMERMANN | ▲30 | + 31:17 |
| 50 | DELETTRE | ▲36 | + 32:53 |
| 51 | FRIGO | ▲51 | + 32:54 |
| 52 | STUYVEN | ▲42 | + 34:35 |
| 53 | OLIVEIRA | ▲9 | + 35:14 |
| 54 | CARUSO | ▲9 | + 35:50 |
| 55 | MEURISSE | ▲10 | + 36:08 |
| 56 | CATTANEO | ▲11 | + 36:44 |
| 57 | ASGREEN | ▲11 | + 36:51 |
| 58 | EENKHOORN | ▲23 | + 37:04 |
| 59 | CAMPENAERTS | ▲10 | + 37:08 |
| 60 | NICOLAU | ▲55 | + 37:22 |
| 61 | PEDERSEN | ▲73 | + 37:34 |
| 62 | VAN DEN BROEK | ▲55 | + 37:40 |
| 63 | O'CONNOR | ▲7 | + 38:23 |
| 64 | DENZ | ▲65 | + 39:10 |
| 65 | SKUJIŅŠ | ▲8 | + 39:21 |
| 66 | COSTIOU | ▲32 | + 40:27 |
| 67 | LE BERRE | ▲16 | + 42:29 |
| 68 | CORT | ▲17 | + 43:22 |
| 69 | WELLENS | ▲18 | + 43:25 |
| 70 | CEPEDA | ▲18 | + 43:39 |
| 71 | VALGREN | ▲50 | + 43:49 |
| 72 | VERVAEKE | ▲17 | + 43:52 |
| 73 | PLANCKAERT | ▲49 | + 43:58 |
| 74 | PLUIMERS | ▲16 | + 44:09 |
| 75 | HEALY | ▲17 | + 44:24 |
| 76 | VAN MOER | ▲54 | + 44:48 |
| 77 | TRATNIK | ▲55 | + 45:11 |
| 78 | ABRAHAMSEN | ▲17 | + 45:22 |
| 79 | FOSS | ▲21 | + 45:48 |
| 80 | CHARMIG | ▲32 | + 47:41 |
| 81 | WALKER | ▲32 | + 47:48 |
| 82 | MOHORIČ | ▲38 | + 48:48 |
| 83 | MOLENAAR | ▲64 | + 49:00 |
| 84 | AZPARREN | ▲41 | + 49:17 |
| 85 | HOOLE | ▲46 | + 50:10 |
| 86 | KIRSCH | ▲56 | + 50:40 |
| 87 | RICCITELLO | ▲48 | + 50:48 |
| 88 | ARMIRAIL | ▲52 | + 54:47 |
| 89 | JOHANNESSEN | ▲52 | + 55:09 |
| 90 | ALAPHILIPPE | ▲53 | + 56:55 |
| 91 | KWIATKOWSKI | ▲54 | + 58:33 |
| 92 | VAN DIJKE | ▲76 | + 1:03:17 |
| 93 | WRIGHT | ▲76 | + 1:03:20 |
| 94 | HAGENES | ▲77 | + 1:03:20 |
94 ranked after stage 4. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.