Col du Galibier
17.7 KM 6.8% AVG 1,245 M ↑
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED
| YEAR | RIDER / GROUP | TIME | LENGTH | EW/KG | CONF | PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | POGACAR | 20:46 | 8.6 KM | 6.6± 0.7 | ●●● | |
| 2011 | A.SCHLECK + CONTADOR | 1:22:09 | 34.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2024 | VINGEGAARD | 20:54 | 8.6 KM | 6.5± 0.7 | ●●● | |
| 2011 | S.SANCHEZ + HESJEDAL + EVANS + ROLLAND + F.SCHLECK + CUNEGO + JEANNESSON + DANIELSON | 1:22:43 | 34.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2024 | EVENEPOEL | 21:01 | 8.6 KM | 6.5± 0.6 | ●●● | |
| 2011 | SZMYD + BASSO + HERNANDEZ | 1:23:11 | 34.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2007 | SOLER | 1:25:40 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2011 | JEROME + GAUTIER + CHARTEAU + VOECKLER + WEERT + VELDE + LEIPHEIMER | 1:23:41 | 34.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 1998 | PANTANI | 1:26:55 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2024 | RODRIGUEZ + AYUSO + ALMEIDA + LANDA + ROGLIC | 21:23 | 8.6 KM | 6.3± 0.6 | ●●○ | |
| 1998 | JIMENEZ | 1:27:05 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2007 | CONTADOR | 1:27:48 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2007 | EVANS | 1:28:09 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2013 | BETANCUR + NIEMIEC + MAJKA | 1:16:44 | 30.4 KM | N/A | ●●○ | |
| 2007 | VALVERDE + KLODEN + RASMUSSEN + COBO + MAYO + LEIPHEIMER + KIRCHEN + SASTRE + MOREAU | 1:28:54 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 1998 | JULICH + PIEPOLI + ULLRICH + BOOGERD + ROBIN + GRANDE + BARANOWSKI + GROUP | 1:29:42 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2013 | VISCONTI | 1:18:06 | 30.4 KM | N/A | ●●● | |
| 2007 | GROUP | 1:30:37 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2019 | QUINTANA | 22:26 | 8.6 KM | 6.0± 0.6 | ●●● | |
| 2005 | VINOKOUROV | 1:33:04 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2005 | RASMUSSEN | 1:33:25 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2019 | BERNAL | 23:00 | 8.6 KM | 5.8± 0.6 | ●●● | |
| 2005 | MOREAU | 1:33:43 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2005 | BOTERO | 1:33:45 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2005 | DISCOVERY | 1:33:45 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2003 | GARZELLI | 1:33:53 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2003 | MANCEBO + MOREAU | 1:33:55 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2003 | VIRENQUE | 1:33:57 | 35.0 KM | N/A | ●●● | |
| 2003 | PELOTON | 1:34:02 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2005 | KASHECHKIN + GROUP | 1:34:19 | 35.0 KM | N/A | ●●○ | |
| 2022 | BARDET | 48:19 | 17.9 KM | 5.8± 0.6 | ●●● | |
| 2022 | QUINTANA + KRUIJSWIJK | 48:41 | 17.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2022 | POGACAR + VINGEGAARD | 48:46 | 17.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2019 | PINOT + LANDA + URAN + THOMAS + BUCHMANN + KRUIJSWIJK + PORTE | 23:30 | 8.6 KM | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2022 | YATES | 48:55 | 17.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2022 | THOMAS | 48:56 | 17.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●● | |
| 2011 | SCHLECK | 23:36 | 8.6 KM | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2017 | BARGUIL + BARDET + FROOME + URAN + D.MARTIN | 49:15 | 17.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2011 | A.SCHLECK + CONTADOR + COSTA + RIBLON | 46:33 | 16.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2011 | JEROME + GAUTIER + CHARTEAU + WEERT + VELDE + LEIPHEIMER | 46:33 | 16.9 KM | 5.7± 0.6 | ●●○ | |
| 2017 | LANDA | 49:25 | 17.9 KM | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2022 | MEINTJES | 23:45 | 8.6 KM | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 2017 | ARU + MEINTJES | 49:30 | 17.9 KM | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2019 | ALAPHILIPPE | 23:48 | 8.6 KM | 5.6± 0.6 | ●●● | |
| 1999 | VIRENQUE + DUFAUX + CONTRERAS + ARMSTRONG + GOTTI + ZULLE + LIVINGSTON + BELTRAN + CASTELBLANCO + ESCARTIN | 49:55 | 17.9 KM | 5.6± 0.6 | ●●○ | |
| 2022 | FROOME | 24:00 | 8.6 KM | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 2011 | VOECKLER | 47:40 | 16.9 KM | 5.5± 0.5 | ●●● | |
| 1993 | ROMINGER + INDURAIN + MEJIA | 50:30 | 17.9 KM | 5.5± 0.5 | ●●○ | |
| 2022 | PELOTON | 24:27 | 8.6 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 1999 | GARZELLI + MOREAU + GUERINI + BELLI | 50:55 | 17.9 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2005 | PELOTON | 51:13 | 17.9 KM | 5.4± 0.5 | ●●○ | |
| 2006 | RASMUSSEN | 25:00 | 8.6 KM | 5.2± 0.5 | ●●● | |
| 2003 | MANCEBO + MOREAU + VIRENQUE | 53:05 | 17.9 KM | 5.2± 0.5 | ●●○ | |
| 2006 | PELOTON | 25:36 | 8.6 KM | 5.1± 0.5 | ●●○ | |
| 2000 | HERVE + BOTERO + CONTI | 25:40 | 8.6 KM | 5.1± 0.5 | ●●○ | |
| 2000 | PELOTON | 25:50 | 8.6 KM | 5.0± 0.5 | ●●○ | |
| 2002 | BOTERO | 25:52 | 8.6 KM | 5.0± 0.5 | ●●● | |
| 2008 | KOHL + VOECKLER + AUGUSTYN | 26:32 | 8.6 KM | 4.9± 0.5 | ●●○ | |
| 2002 | PELOTON | 26:54 | 8.6 KM | 4.8± 0.5 | ●●○ | |
| 2008 | PELOTON | 27:05 | 8.6 KM | 4.8± 0.5 | ●●○ |
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com): the ~5 s
noise floor of TV timing, no interpolation. Segment lengths vary by era; pace bars
compare metres per second. eW/kg appears only where mass, gradient and conditions
clear the publication gate; N/A is a statement of standards. METHOD →