CLIMB ARCHIVE · LATEST DOCUMENTED 2024

Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet

10.6 KM 8.0% AVG 750 M ↑ 1,653 M SUMMIT
BASE · 930 M 8.0% AVG (STRAIGHT-LINE) SUMMIT · 1,653 M
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED RACE ASCENTS ONLY · 9 EDITIONS SINCE 1974
YEAR RIDER / GROUP TIME LENGTH EW/KG CONF PACE
2024 POGACAR 27:52 10.6 KM 6.8± 0.7 ●●●
1993 JASKULA + ROMINGER 29:35 10.3 KM 6.3± 0.6 ●●○
1993 INDURAIN 29:38 10.3 KM 6.3± 0.6 ●●●
2001 ARMSTRONG 29:48 10.3 KM 6.2± 0.6 ●●●
1993 ROCHE 30:00 10.3 KM 6.2± 0.6 ●●●
2014 NIBALI + PERAUD 30:32 10.3 KM 6.1± 0.6 ●●○
2005 BASSO + ARMSTRONG 30:34 10.3 KM 6.1± 0.6 ●●○
1993 MILLAR 30:41 10.3 KM 6.0± 0.6 ●●●
1993 HAMPSTEN + MEJIA 30:43 10.3 KM 6.0± 0.6 ●●○
2001 ULLRICH 30:48 10.3 KM 6.0± 0.6 ●●●
2005 RASMUSSEN + MANCEBO 30:58 10.3 KM 6.0± 0.6 ●●○
1993 VIRENQUE + UNZAGA + CHIAPPUCCI 31:10 10.3 KM 5.9± 0.6 ●●○
2001 BELOKI + HERAS 31:34 10.3 KM 5.8± 0.6 ●●○
2014 MAJKA 31:50 10.3 KM 5.8± 0.6 ●●●
2005 ULLRICH 31:58 10.3 KM 5.8± 0.6 ●●●
2005 VINOKOUROV 31:59 10.3 KM 5.7± 0.6 ●●●
2005 LEIPHEIMER 32:20 10.3 KM 5.7± 0.6 ●●●
2005 MOREAU 32:40 10.3 KM 5.6± 0.6 ●●●
2001 GALDEANO 32:40 10.3 KM 5.6± 0.6 ●●●
1982 BREU 33:13 10.4 KM 5.6± 0.6 ●●●
2005 HINCAPIE 33:00 10.3 KM 5.5± 0.6 ●●●
1974 POULIDOR 33:20 10.4 KM 5.5± 0.6 ●●●
2001 SERRANO 33:03 10.3 KM 5.5± 0.6 ●●●
1978 MARTINEZ 33:29 10.4 KM 5.5± 0.6 ●●●
2001 CHAUREAU 33:13 10.3 KM 5.5± 0.6 ●●●
1981 HINAULT 33:34 10.4 KM 5.5± 0.6 ●●●
1981 IMPE 33:40 10.4 KM 5.5± 0.5 ●●●
1982 ALBAN 33:48 10.4 KM 5.5± 0.5 ●●●
1981 ZOETEMELK 33:48 10.4 KM 5.5± 0.5 ●●●
2001 GARZELLI 33:31 10.3 KM 5.4± 0.5 ●●●
1982 FERNANDEZ 33:53 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1981 LOPEZ + CARRIL 34:01 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●○
1982 VALLET 34:04 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1981 SVEN + NILSSON 34:04 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●○
1982 MARTIN 34:05 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1982 HINAULT 34:06 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1981 HINAULT + ANDERSON 34:07 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●○
2001 KIVILEV 33:50 10.3 KM 5.4± 0.5 ●●●
1982 ZOETEMELK 34:12 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1981 POLLENTIER 34:22 10.4 KM 5.4± 0.5 ●●●
1981 SCHOENMAECKER 34:28 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 FERNANDEZ 34:33 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 ALBAN + MARTIN 34:33 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●○
1981 SANTY 34:37 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 DIDIER 34:43 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 AGOSTINHO 34:57 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 KUIPER 34:58 10.4 KM 5.3± 0.5 ●●●
1981 MERCKX 35:09 10.4 KM 5.2± 0.5 ●●●
1981 PANIZZA 35:25 10.4 KM 5.2± 0.5 ●●●
1981 SEZNEC 35:50 10.4 KM 5.1± 0.5 ●●●
1981 PINGEON 35:54 10.4 KM 5.1± 0.5 ●●●
2024 POGAČAR 28:00 6.1± 0.6 ●●●
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com): the ~5 s noise floor of TV timing, no interpolation. Segment lengths vary by era; pace bars compare metres per second. eW/kg appears only where mass, gradient and conditions clear the publication gate; N/A is a statement of standards. METHOD →