VACEK YOUTH · WHITE
| # | RIDER | ± | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | VACEK | ▲9 | 13:06:36 |
| 2 | DEBRUYNE | ▲9 | + 4:16 |
| 3 | DEL TORO | ▼2 | + 4:27 |
| 4 | AYUSO | ▼2 | + 4:30 |
| 5 | SEIXAS | ▼2 | + 4:51 |
| 6 | MARTINEZ | ▼2 | + 5:12 |
| 7 | PIGANZOLI | ▼1 | + 6:18 |
| 8 | CASTRILLO | ▲4 | + 7:32 |
| 9 | GARCÍA PIERNA | ▲4 | + 7:44 |
| 10 | BAUDIN | ▼2 | + 9:22 |
| 11 | TIBERI | ▼2 | + 11:20 |
| 12 | SIMMONS | ▲4 | + 12:10 |
| 13 | VAUQUELIN | ▲5 | + 12:49 |
| 14 | GRÉGOIRE | ▲1 | + 14:37 |
| 15 | VAN MECHELEN | ▲5 | + 25:02 |
| 16 | COSTIOU | ▲10 | + 36:37 |
| 17 | WALKER | ▲11 | + 43:58 |
| 18 | RICCITELLO | ▲11 | + 46:58 |
| 19 | HAGENES | ▲20 | + 1:00:02 |
19 ranked after stage 4. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.