BAUDIN MOUNTAINS · POLKA DOT
| # | RIDER | ± | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | BAUDIN | · | 12 PTS |
| 2 | MOLENAAR | ▲2 | 10 PTS |
| 3 | PRODHOMME | ▼1 | 9 PTS |
| 4 | GARCÍA PIERNA | ▼1 | 7 PTS |
| 5 | TRATNIK | · | 5 PTS |
| 6 | MCNULTY | · | 5 PTS |
| 7 | FRIGO | ▼2 | 4 PTS |
| 8 | VAN MECHELEN | ▼2 | 4 PTS |
| 9 | POGAČAR | ▼2 | 3 PTS |
| 10 | VACEK | · | 3 PTS |
| 11 | CASTRILLO | · | 3 PTS |
| 12 | ENGELHARDT | ▼4 | 3 PTS |
| 13 | PARET-PEINTRE | ▼3 | 2 PTS |
| 14 | JOHANNESSEN | ▼5 | 2 PTS |
| 15 | VERCHER | ▼4 | 2 PTS |
| 16 | VAN DEN BROEK | ▼4 | 2 PTS |
| 17 | DEBRUYNE | · | 2 PTS |
| 18 | TARLING | · | 1 PTS |
| 19 | TRÆEN | · | 1 PTS |
| 20 | STEINHAUSER | · | 1 PTS |
| 21 | BENNETT | ▼6 | 1 PTS |
| 22 | CARAPAZ | ▼8 | 1 PTS |
| 23 | ROMO | ▼6 | 1 PTS |
| 24 | JORGENSON | ▼8 | 1 PTS |
| 25 | VINGEGAARD | ▼12 | 1 PTS |
25 ranked after stage 4. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.