PEDERSEN POINTS · GREEN
| # | RIDER | ± | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN | ▲3 | 103 PTS |
| 2 | POGAČAR | ▼1 | 55 PTS |
| 3 | VINGEGAARD | ▼1 | 44 PTS |
| 4 | SIMMONS | · | 42 PTS |
| 5 | DEL TORO | ▼2 | 39 PTS |
| 6 | EVENEPOEL | ▲12 | 39 PTS |
| 7 | GIRMAY | ▼2 | 33 PTS |
| 8 | JOHANNESSEN | ▼2 | 32 PTS |
| 9 | PHILIPSEN | ▲15 | 30 PTS |
| 10 | SEIXAS | ▼3 | 28 PTS |
| 11 | MOLENAAR | ▼3 | 27 PTS |
| 12 | CARAPAZ | ▼3 | 25 PTS |
| 13 | SKJELMOSE | ▼3 | 23 PTS |
| 14 | VAN EETVELT | ▼3 | 21 PTS |
| 15 | ENGELHARDT | ▼3 | 20 PTS |
| 16 | DELBOVE | ▼3 | 20 PTS |
| 17 | GARCÍA PIERNA | · | 20 PTS |
| 18 | MATTHEWS | ▲16 | 20 PTS |
| 19 | CASTRILLO | · | 18 PTS |
| 20 | FRIGO | · | 18 PTS |
| 21 | BAUDIN | ▼7 | 18 PTS |
| 22 | VACEK | · | 16 PTS |
| 23 | DEBRUYNE | · | 16 PTS |
| 24 | VAUQUELIN | · | 16 PTS |
| 25 | VAN DEN BROEK | ▼10 | 16 PTS |
| 26 | MARTINEZ | ▼10 | 15 PTS |
| 27 | GRÉGOIRE | ▼7 | 14 PTS |
| 28 | PLANCKAERT | · | 14 PTS |
| 29 | LIPOWITZ | ▼12 | 14 PTS |
| 30 | STORER | ▼11 | 13 PTS |
| 31 | QUINN | · | 12 PTS |
| 32 | AYUSO | ▼11 | 12 PTS |
| 33 | VERCHER | ▼11 | 12 PTS |
| 34 | TRÆEN | · | 10 PTS |
| 35 | TEJADA | ▼12 | 10 PTS |
| 36 | PLAPP | ▼10 | 9 PTS |
| 37 | VAN WILDER | ▼12 | 9 PTS |
| 38 | TURGIS | ▼11 | 9 PTS |
| 39 | VAN MECHELEN | ▼2 | 8 PTS |
| 40 | CORT | ▼12 | 8 PTS |
| 41 | MERLIER | ▼12 | 8 PTS |
| 42 | DENZ | · | 7 PTS |
| 43 | PIDCOCK | ▼13 | 7 PTS |
| 44 | KANTER | ▼12 | 7 PTS |
| 45 | OLIVEIRA | ▼14 | 7 PTS |
| 46 | BALDERSTONE | ▼13 | 6 PTS |
| 47 | KIRSCH | · | 6 PTS |
| 48 | DELETTRE | · | 5 PTS |
| 49 | STUYVEN | ▼5 | 5 PTS |
| 50 | WÆRENSKJOLD | ▼14 | 5 PTS |
| 51 | COSTIOU | · | 5 PTS |
| 52 | SCHMID | ▼17 | 5 PTS |
| 53 | NICOLAU | · | 4 PTS |
| 54 | BALLERINI | ▼16 | 4 PTS |
| 55 | TRATNIK | · | 3 PTS |
| 56 | BRAZ AFONSO | ▼16 | 3 PTS |
| 57 | VERMEERSCH | ▼16 | 3 PTS |
| 58 | JEGAT | ▼19 | 3 PTS |
| 59 | HIGUITA | ▼17 | 2 PTS |
| 60 | PRODHOMME | ▼17 | 2 PTS |
| 61 | WELLENS | ▼15 | 1 PTS |
| 62 | BENNETT | ▼17 | 1 PTS |
62 ranked after stage 4. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.